<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Escritos y Noticias &#187; Escritos</title>
	<atom:link href="http://www.avancebt.com/noticias/category/escritos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.avancebt.com/noticias</link>
	<description>Noticias y documentos de AVance Biotechnologies y del mundo de la biotecnología</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 23:19:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>C.V. Cosmética Vegetal, Sano por dentro y Bello por fuera</title>
		<link>http://www.avancebt.com/noticias/2012/01/18/c-v-cosmetica-vegetal-sano-por-dentro-y-bello-por-fuera/</link>
		<comments>http://www.avancebt.com/noticias/2012/01/18/c-v-cosmetica-vegetal-sano-por-dentro-y-bello-por-fuera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 23:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpalma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escritos]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias AVance]]></category>
		<category><![CDATA[3tac]]></category>
		<category><![CDATA[a5]]></category>
		<category><![CDATA[avance]]></category>
		<category><![CDATA[bello]]></category>
		<category><![CDATA[biotens]]></category>
		<category><![CDATA[cosmética]]></category>
		<category><![CDATA[cracking]]></category>
		<category><![CDATA[derbion]]></category>
		<category><![CDATA[desgrane]]></category>
		<category><![CDATA[media luna]]></category>
		<category><![CDATA[pitting]]></category>
		<category><![CDATA[polinizacion]]></category>
		<category><![CDATA[pudrición]]></category>
		<category><![CDATA[sano]]></category>
		<category><![CDATA[Sunken]]></category>
		<category><![CDATA[vegetal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avancebt.com/noticias/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Las áreas de acción de los productos AVANCE están relacionados con una propuesta para resolver dificultades específicas en cultivos, permitiendo una mayor productividad junto con ayudar a cumplir estándares de calidad y/o condición en el mercado de destino. Esta propuesta se llama C.V. Cosmética Vegetal y abarca cinco temas: 1.- Polinización, vital para obtener semillas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avancebt.com/noticias/2012/01/18/c-v-cosmetica-vegetal-sano-por-dentro-y-bello-por-fuera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desarrollo de hongos bajo refrigeración</title>
		<link>http://www.avancebt.com/noticias/2012/01/17/desarrollo-de-hongos-bajo-refrigeracion/</link>
		<comments>http://www.avancebt.com/noticias/2012/01/17/desarrollo-de-hongos-bajo-refrigeracion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 18:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpalma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escritos]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias AVance]]></category>
		<category><![CDATA[3tac]]></category>
		<category><![CDATA[botrytis]]></category>
		<category><![CDATA[destino]]></category>
		<category><![CDATA[hongos]]></category>
		<category><![CDATA[pudrición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avancebt.com/noticias/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Si su fruta se encontraba sana luego del embalaje y nuevamente le están reportando pudriciones en el lugar de destino, en este artículo encontrará la forma de solucionar ese inconveninte. Ciertos hongos tienen la capacidad de desarrollarse bajo refrigeración (incluso a O°C), algunos corresponden a especies de Mucor, Alternaria, Botrytis, y Sclerotinia, entre otros. El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avancebt.com/noticias/2012/01/17/desarrollo-de-hongos-bajo-refrigeracion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CÓMO DISMINUIR EL DESGRANE EN UVA DE MESA (shatter)</title>
		<link>http://www.avancebt.com/noticias/2011/12/12/como-disminuir-el-desgrane-en-uva-de-mesa-shatter/</link>
		<comments>http://www.avancebt.com/noticias/2011/12/12/como-disminuir-el-desgrane-en-uva-de-mesa-shatter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 20:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpalma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escritos]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias AVance]]></category>
		<category><![CDATA[desgrane]]></category>
		<category><![CDATA[pardeamiento bayas]]></category>
		<category><![CDATA[racimos packing]]></category>
		<category><![CDATA[raquis verde]]></category>
		<category><![CDATA[shatter]]></category>
		<category><![CDATA[Sunken]]></category>
		<category><![CDATA[uva]]></category>
		<category><![CDATA[uva de mesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avancebt.com/noticias/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[En Chile, la uva de mesa lidera el valor de las exportaciones de fruta fresca (más de 1.000 millones de dólares en la temporada 2010). Uno de los factores que incide negativamente en el proceso de post-cosecha y en la comercialización de uva de mesa es el desgrane (caída de bayas), éste se produce tanto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avancebt.com/noticias/2011/12/12/como-disminuir-el-desgrane-en-uva-de-mesa-shatter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EVITE PUDRICIONES EN UVA</title>
		<link>http://www.avancebt.com/noticias/2011/11/16/evite-pudriciones-en-uva/</link>
		<comments>http://www.avancebt.com/noticias/2011/11/16/evite-pudriciones-en-uva/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 00:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpalma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escritos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias AVance]]></category>
		<category><![CDATA[3tac]]></category>
		<category><![CDATA[botrytis]]></category>
		<category><![CDATA[pudrición]]></category>
		<category><![CDATA[pudriciones]]></category>
		<category><![CDATA[uva]]></category>
		<category><![CDATA[vid]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avancebt.com/noticias/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[En Chile, la vid es un cultivo de gran importancia económica y es afectado por pudriciones pre- y post-cosecha. Éstas son principalmente causadas por hongos, siendo Botrytis sp. uno de los más conocidos. Las pérdidas debido a pudriciones afectan económicamente tanto al sector dedicado a uva vinífera como a uva de mesa, sobre todo impacta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avancebt.com/noticias/2011/11/16/evite-pudriciones-en-uva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PUDRICIONES POST-COSECHA</title>
		<link>http://www.avancebt.com/noticias/2011/10/24/pudriciones/</link>
		<comments>http://www.avancebt.com/noticias/2011/10/24/pudriciones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 19:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpalma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escritos]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias AVance]]></category>
		<category><![CDATA[3tac]]></category>
		<category><![CDATA[anaquel]]></category>
		<category><![CDATA[avance]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[condición]]></category>
		<category><![CDATA[conidias]]></category>
		<category><![CDATA[esporas]]></category>
		<category><![CDATA[post-cosecha]]></category>
		<category><![CDATA[pudriciones]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avancebt.com/noticias/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Considerando toda la cadena de distribución de frutos (desde cosecha hasta anaquel) las pérdidas pueden alcanzar hasta un 50% del volumen producido (Kader, 2002). El mayor porcentaje de pérdidas post-cosecha se debe a pudriciones causadas por hongos (Agrios, 2005). El sector agrícola es consciente del impacto económico que tienen las pudriciones durante el almacenaje de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avancebt.com/noticias/2011/10/24/pudriciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actividad Internacional de Avance Biotechnologies</title>
		<link>http://www.avancebt.com/noticias/2011/10/06/actividad-internacional-de-avance-biotechnologies/</link>
		<comments>http://www.avancebt.com/noticias/2011/10/06/actividad-internacional-de-avance-biotechnologies/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 15:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpalma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escritos]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias AVance]]></category>
		<category><![CDATA[África]]></category>
		<category><![CDATA[bacteriosis]]></category>
		<category><![CDATA[biotecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[botrytis]]></category>
		<category><![CDATA[efectividad]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[frutales]]></category>
		<category><![CDATA[hortalizas]]></category>
		<category><![CDATA[Mosquita blanca]]></category>
		<category><![CDATA[plagas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avancebt.com/noticias/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Entre el 01 y 30 de septiembre personal de Avance Biotechnologies visitó Europa y África, el objetivo fue conocer en terreno la forma de trabajo en diferentes cultivos, evaluar la recepción de nuestra tecnología y desarrollar negocios en el área de fitosanitarios como parte del desarrollo global de la empresa. A nuestros representantes (Rodrigo Messina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avancebt.com/noticias/2011/10/06/actividad-internacional-de-avance-biotechnologies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primera Convención Internacional de Avance Biotechnologies</title>
		<link>http://www.avancebt.com/noticias/2011/04/23/primera-convencion-internacional-de-avance-biotechnologies/</link>
		<comments>http://www.avancebt.com/noticias/2011/04/23/primera-convencion-internacional-de-avance-biotechnologies/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 18:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpalma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escritos]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias AVance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avancebt.com/noticias/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Entre el 10 y 17 de abril Avance Biotechnologies realizó su Primera Convención Internacional cumpliendo la etapa inicial  de la misión B/U/E, como parte de su desarrollo global. Avance Biotechnologies reconoce que para soportar el crecimiento de la compañía, es fundamental un personal de excelencia en todas las áreas, con  compromiso, lealtad y capacidad de  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avancebt.com/noticias/2011/04/23/primera-convencion-internacional-de-avance-biotechnologies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados de experiencias de 3Tac en la Deshidrataci&#243;n Prematura del Merlot</title>
		<link>http://www.avancebt.com/noticias/2008/07/22/resultados-de-experiencias-de-3tac-en-la-deshidratacin-prematura-del-merlot/</link>
		<comments>http://www.avancebt.com/noticias/2008/07/22/resultados-de-experiencias-de-3tac-en-la-deshidratacin-prematura-del-merlot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 16:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion Avance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escritos]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[3tac]]></category>
		<category><![CDATA[deshidratacion]]></category>
		<category><![CDATA[merlot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avancebt.com/noticias/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[El síndrome de deshidratación prematura de Merlot es un problema fisiológico que ocurre principalmente en el estado fenológico cercano a la pinta. Esta deshidratación prematura consiste en una rápida pérdida de agua, cuando la fruta no ha alcanzado aún las concentraciones de azúcar mínimas para ser cosechadas traduciéndose en bayas con alta acidez, sin color [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avancebt.com/noticias/2008/07/22/resultados-de-experiencias-de-3tac-en-la-deshidratacin-prematura-del-merlot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tesis de grado: Deshidratación de las Bayas de Merlot</title>
		<link>http://www.avancebt.com/noticias/2008/07/15/prueba-de-contenido/</link>
		<comments>http://www.avancebt.com/noticias/2008/07/15/prueba-de-contenido/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 20:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion Avance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escritos]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[3tac]]></category>
		<category><![CDATA[bayas]]></category>
		<category><![CDATA[deshidratacion]]></category>
		<category><![CDATA[harzianum]]></category>
		<category><![CDATA[longibratum]]></category>
		<category><![CDATA[merlot]]></category>
		<category><![CDATA[tesis]]></category>
		<category><![CDATA[trichoderma]]></category>
		<category><![CDATA[viride]]></category>
		<category><![CDATA[vitis vinifera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avancebt.com/noticias/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[A continuacion, publicaremos la tesis de grado titulada &#8220;Determinación de Patógenos Fúngicos Emergentes en Vitis vinífera variedad Merlot causantes de la Deshidratación Prematura de sus Bayas y su control biológico con antagonistas.&#8221; desarrollada por Sr. Christian Jara Pereira para su titulo profesional de Ingeniero en Ejecución en Biotecnología. Para ello, dividimos el escrito en dos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avancebt.com/noticias/2008/07/15/prueba-de-contenido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un vistazo a la efectividad de Biotens en sólo 40 minutos</title>
		<link>http://www.avancebt.com/noticias/2007/12/12/un-vistazo-a-la-efectividad-de-biotens-en-solo-40-minutos/</link>
		<comments>http://www.avancebt.com/noticias/2007/12/12/un-vistazo-a-la-efectividad-de-biotens-en-solo-40-minutos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 23:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion Avance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escritos]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[avance]]></category>
		<category><![CDATA[avance biotechnologies]]></category>
		<category><![CDATA[biotens]]></category>
		<category><![CDATA[cerezas]]></category>
		<category><![CDATA[surfactante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avancebt.com/noticias/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Por medio de una sencilla prueba a cerezas empleando ácido acético, se puede demostrar la efectividad de Biotens de AVance Biotechnologies. Un par de cerezas tratadas con Biotens son comparadas con una muestra de control sin que dicho producto sea aplicado. Como es conocido, el ácido acético desengrasa la piel de la cereza dejándo expuestas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avancebt.com/noticias/2007/12/12/un-vistazo-a-la-efectividad-de-biotens-en-solo-40-minutos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

