<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Escritos y Noticias &#187; Newsletter</title>
	<atom:link href="http://www.avancebt.com/noticias/category/newsletter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.avancebt.com/noticias</link>
	<description>Noticias y documentos de AVance Biotechnologies y del mundo de la biotecnología</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 23:19:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>C.V. Cosmética Vegetal, Sano por dentro y Bello por fuera</title>
		<link>http://www.avancebt.com/noticias/2012/01/18/c-v-cosmetica-vegetal-sano-por-dentro-y-bello-por-fuera/</link>
		<comments>http://www.avancebt.com/noticias/2012/01/18/c-v-cosmetica-vegetal-sano-por-dentro-y-bello-por-fuera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 23:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpalma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escritos]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias AVance]]></category>
		<category><![CDATA[3tac]]></category>
		<category><![CDATA[a5]]></category>
		<category><![CDATA[avance]]></category>
		<category><![CDATA[bello]]></category>
		<category><![CDATA[biotens]]></category>
		<category><![CDATA[cosmética]]></category>
		<category><![CDATA[cracking]]></category>
		<category><![CDATA[derbion]]></category>
		<category><![CDATA[desgrane]]></category>
		<category><![CDATA[media luna]]></category>
		<category><![CDATA[pitting]]></category>
		<category><![CDATA[polinizacion]]></category>
		<category><![CDATA[pudrición]]></category>
		<category><![CDATA[sano]]></category>
		<category><![CDATA[Sunken]]></category>
		<category><![CDATA[vegetal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avancebt.com/noticias/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Las áreas de acción de los productos AVANCE están relacionados con una propuesta para resolver dificultades específicas en cultivos, permitiendo una mayor productividad junto con ayudar a cumplir estándares de calidad y/o condición en el mercado de destino. Esta propuesta se llama C.V. Cosmética Vegetal y abarca cinco temas: 1.- Polinización, vital para obtener semillas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avancebt.com/noticias/2012/01/18/c-v-cosmetica-vegetal-sano-por-dentro-y-bello-por-fuera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desarrollo de hongos bajo refrigeración</title>
		<link>http://www.avancebt.com/noticias/2012/01/17/desarrollo-de-hongos-bajo-refrigeracion/</link>
		<comments>http://www.avancebt.com/noticias/2012/01/17/desarrollo-de-hongos-bajo-refrigeracion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 18:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpalma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escritos]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias AVance]]></category>
		<category><![CDATA[3tac]]></category>
		<category><![CDATA[botrytis]]></category>
		<category><![CDATA[destino]]></category>
		<category><![CDATA[hongos]]></category>
		<category><![CDATA[pudrición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avancebt.com/noticias/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Si su fruta se encontraba sana luego del embalaje y nuevamente le están reportando pudriciones en el lugar de destino, en este artículo encontrará la forma de solucionar ese inconveninte. Ciertos hongos tienen la capacidad de desarrollarse bajo refrigeración (incluso a O°C), algunos corresponden a especies de Mucor, Alternaria, Botrytis, y Sclerotinia, entre otros. El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avancebt.com/noticias/2012/01/17/desarrollo-de-hongos-bajo-refrigeracion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CÓMO DISMINUIR EL DESGRANE EN UVA DE MESA (shatter)</title>
		<link>http://www.avancebt.com/noticias/2011/12/12/como-disminuir-el-desgrane-en-uva-de-mesa-shatter/</link>
		<comments>http://www.avancebt.com/noticias/2011/12/12/como-disminuir-el-desgrane-en-uva-de-mesa-shatter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 20:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpalma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escritos]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias AVance]]></category>
		<category><![CDATA[desgrane]]></category>
		<category><![CDATA[pardeamiento bayas]]></category>
		<category><![CDATA[racimos packing]]></category>
		<category><![CDATA[raquis verde]]></category>
		<category><![CDATA[shatter]]></category>
		<category><![CDATA[Sunken]]></category>
		<category><![CDATA[uva]]></category>
		<category><![CDATA[uva de mesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avancebt.com/noticias/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[En Chile, la uva de mesa lidera el valor de las exportaciones de fruta fresca (más de 1.000 millones de dólares en la temporada 2010). Uno de los factores que incide negativamente en el proceso de post-cosecha y en la comercialización de uva de mesa es el desgrane (caída de bayas), éste se produce tanto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avancebt.com/noticias/2011/12/12/como-disminuir-el-desgrane-en-uva-de-mesa-shatter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testimonio: Biotens previene cracking en cerezas</title>
		<link>http://www.avancebt.com/noticias/2011/11/07/testimonio-biotens-previene-cracking-en-cerezas/</link>
		<comments>http://www.avancebt.com/noticias/2011/11/07/testimonio-biotens-previene-cracking-en-cerezas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 14:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpalma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias AVance]]></category>
		<category><![CDATA[Bio-Joint]]></category>
		<category><![CDATA[biotens]]></category>
		<category><![CDATA[cerezas]]></category>
		<category><![CDATA[cracking]]></category>
		<category><![CDATA[lluvia]]></category>
		<category><![CDATA[nanotecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avancebt.com/noticias/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Biotens cuenta con Nanotecnología Bio-Joint, una característica de esta tecnología es formar una barrera en la superficie de los frutos, protegiéndolos contra agentes externos como lluvia, helada y viento. Revise el testimonio de un cliente. La aplicación de Biotens antes de la lluvia es clave para evitar pérdidas productivas debido a partiduras (cracking) cerca de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avancebt.com/noticias/2011/11/07/testimonio-biotens-previene-cracking-en-cerezas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PUDRICIONES POST-COSECHA</title>
		<link>http://www.avancebt.com/noticias/2011/10/24/pudriciones/</link>
		<comments>http://www.avancebt.com/noticias/2011/10/24/pudriciones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 19:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpalma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escritos]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias AVance]]></category>
		<category><![CDATA[3tac]]></category>
		<category><![CDATA[anaquel]]></category>
		<category><![CDATA[avance]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[condición]]></category>
		<category><![CDATA[conidias]]></category>
		<category><![CDATA[esporas]]></category>
		<category><![CDATA[post-cosecha]]></category>
		<category><![CDATA[pudriciones]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avancebt.com/noticias/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Considerando toda la cadena de distribución de frutos (desde cosecha hasta anaquel) las pérdidas pueden alcanzar hasta un 50% del volumen producido (Kader, 2002). El mayor porcentaje de pérdidas post-cosecha se debe a pudriciones causadas por hongos (Agrios, 2005). El sector agrícola es consciente del impacto económico que tienen las pudriciones durante el almacenaje de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avancebt.com/noticias/2011/10/24/pudriciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENFERMEDADES DE MADERA, ¿EXISTE UNA SOLUCIÓN?</title>
		<link>http://www.avancebt.com/noticias/2011/10/10/enfermedades-de-madera-%c2%bfexiste-una-solucion/</link>
		<comments>http://www.avancebt.com/noticias/2011/10/10/enfermedades-de-madera-%c2%bfexiste-una-solucion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 13:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpalma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Información Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[3tac]]></category>
		<category><![CDATA[avance biotechnologies]]></category>
		<category><![CDATA[calibre]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad de madera]]></category>
		<category><![CDATA[kiwi]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>
		<category><![CDATA[sugarone]]></category>
		<category><![CDATA[sugraone]]></category>
		<category><![CDATA[uniformidad]]></category>
		<category><![CDATA[uva de mesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avancebt.com/noticias/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Dentro de los agentes que provocan enfermedades vasculares en plantas (enfermedades de madera) los hongos y bacterias son los más frecuentes e importantes en el mundo. Desde el año 2001 existen soluciones para estas enfermedades, revíselas en este artículo. Estas enfermedades vasculares tienen un impacto negativo en la producción agrícola. Desde un punto de vista [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avancebt.com/noticias/2011/10/10/enfermedades-de-madera-%c2%bfexiste-una-solucion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actividad Internacional de Avance Biotechnologies</title>
		<link>http://www.avancebt.com/noticias/2011/10/06/actividad-internacional-de-avance-biotechnologies/</link>
		<comments>http://www.avancebt.com/noticias/2011/10/06/actividad-internacional-de-avance-biotechnologies/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 15:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpalma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escritos]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias AVance]]></category>
		<category><![CDATA[África]]></category>
		<category><![CDATA[bacteriosis]]></category>
		<category><![CDATA[biotecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[botrytis]]></category>
		<category><![CDATA[efectividad]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[frutales]]></category>
		<category><![CDATA[hortalizas]]></category>
		<category><![CDATA[Mosquita blanca]]></category>
		<category><![CDATA[plagas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avancebt.com/noticias/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Entre el 01 y 30 de septiembre personal de Avance Biotechnologies visitó Europa y África, el objetivo fue conocer en terreno la forma de trabajo en diferentes cultivos, evaluar la recepción de nuestra tecnología y desarrollar negocios en el área de fitosanitarios como parte del desarrollo global de la empresa. A nuestros representantes (Rodrigo Messina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avancebt.com/noticias/2011/10/06/actividad-internacional-de-avance-biotechnologies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avance Biotechnologies en los medios: Lanzamiento de catálogo de productos para uso en la temporada invernal</title>
		<link>http://www.avancebt.com/noticias/2011/06/28/avance-biotechnologies-en-los-medios-lanzamiento-de-catalogo-de-productos-para-uso-en-la-temporada-invernal/</link>
		<comments>http://www.avancebt.com/noticias/2011/06/28/avance-biotechnologies-en-los-medios-lanzamiento-de-catalogo-de-productos-para-uso-en-la-temporada-invernal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 16:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpalma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias AVance]]></category>
		<category><![CDATA[3tac]]></category>
		<category><![CDATA[3TACIBeta]]></category>
		<category><![CDATA[3taex]]></category>
		<category><![CDATA[a5]]></category>
		<category><![CDATA[avance]]></category>
		<category><![CDATA[avance biotechnologies]]></category>
		<category><![CDATA[avonni]]></category>
		<category><![CDATA[Bacterias]]></category>
		<category><![CDATA[biotechnologies]]></category>
		<category><![CDATA[biotecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[biotens]]></category>
		<category><![CDATA[Cancer Bacterial]]></category>
		<category><![CDATA[Cancro Bacteriano]]></category>
		<category><![CDATA[Cero trazas]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades de madera]]></category>
		<category><![CDATA[Enrrollamiento Clorótico]]></category>
		<category><![CDATA[Fusarium]]></category>
		<category><![CDATA[hongos]]></category>
		<category><![CDATA[inocuo]]></category>
		<category><![CDATA[no genera resistencia]]></category>
		<category><![CDATA[Plateado]]></category>
		<category><![CDATA[Pudrición de cuello]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología patentada]]></category>
		<category><![CDATA[Verticillium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avancebt.com/noticias/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[EL día 27 de Junio apareció un aviso en la Revista del Campo de El Mercurio en el cual se muestra la propuesta de Avance Biotechnologies  en apoyo a los productores en la temporada de invierno. En el se resalta la capacidad de nuestros productos, 3TAC, 3TACIBeta, Biotens  y 3TAEX  para resolver enfermedades vasculares con el consiguiente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avancebt.com/noticias/2011/06/28/avance-biotechnologies-en-los-medios-lanzamiento-de-catalogo-de-productos-para-uso-en-la-temporada-invernal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testimonio: biotens y 3TAC aumentan calidad y productividad</title>
		<link>http://www.avancebt.com/noticias/2011/06/26/testimonio-de-un-productor-de-mejora-de-resultados-debido-al-uso-de-los-productos-de-avance-biotechnologie/</link>
		<comments>http://www.avancebt.com/noticias/2011/06/26/testimonio-de-un-productor-de-mejora-de-resultados-debido-al-uso-de-los-productos-de-avance-biotechnologie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 18:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpalma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Información Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[3tac]]></category>
		<category><![CDATA[avance]]></category>
		<category><![CDATA[avance biotechnologies]]></category>
		<category><![CDATA[biotens]]></category>
		<category><![CDATA[calibre]]></category>
		<category><![CDATA[calidad pimiento]]></category>
		<category><![CDATA[nueva tecnologia agricola]]></category>
		<category><![CDATA[pimiento]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avancebt.com/noticias/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Nuestra preocupación permanente es la mejora productiva de los huertos a través de su sanidad y la obtención de cosechas de alta calidad y volúmen. Aplicando periódicamente tecnología de 3TAC y Biotens es posible obtener aumentos en productividad y calidad sin cambiar el manejo del cultivo En el siguiente vídeo, el productor obtuvo un incremento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avancebt.com/noticias/2011/06/26/testimonio-de-un-productor-de-mejora-de-resultados-debido-al-uso-de-los-productos-de-avance-biotechnologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avance Biotechnologies en los medios: Acuerdos de distribución Internacional</title>
		<link>http://www.avancebt.com/noticias/2011/06/12/avance-biotechnologies-en-los-medios-acuerdos-de-distribucion-internacional/</link>
		<comments>http://www.avancebt.com/noticias/2011/06/12/avance-biotechnologies-en-los-medios-acuerdos-de-distribucion-internacional/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 18:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion Avance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias AVance]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[avance biotechnologies]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[europea]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avancebt.com/noticias/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[El día 11 de Junio en la sección Económica de El Mercurio aparece información sobre la ratificación de las actividades de distribución internacional de nuestra compañía. En la reunión correspondiente llevada a cabo en Santiago altos ejecutivos de la empresa IAB España y Ejecutivos de Avance Biotechnologies Chile definieron  acuerdos de distribución y producción en Europa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avancebt.com/noticias/2011/06/12/avance-biotechnologies-en-los-medios-acuerdos-de-distribucion-internacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

