<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Escritos y Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.avancebt.com/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.avancebt.com/noticias</link>
	<description>Noticias y documentos de AVance Biotechnologies y del mundo de la biotecnología</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Mar 2012 18:16:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Llueva o no llueva las pudriciones en destino son una realidad</title>
		<link>http://www.avancebt.com/noticias/2012/02/16/pudriciones-solucion-3tac/</link>
		<comments>http://www.avancebt.com/noticias/2012/02/16/pudriciones-solucion-3tac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpalma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escritos]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[3tac]]></category>
		<category><![CDATA[botrytis]]></category>
		<category><![CDATA[post-cosecha]]></category>
		<category><![CDATA[pudrición]]></category>
		<category><![CDATA[pudriciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avancebt.com/noticias/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Con una aplicación de 3Tac es posible disminuir entre 5 y 23% la cantidad de racimos con pudriciones, el costo de la aplicación es de aprox. $50 pesos/caja de uva. Invirtiendo aprox. $50 pesos/caja de uva usted puede mejorar la condición de arribo y así optar a mejores precios. 3Tac no deja trazas. Si conoce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avancebt.com/noticias/2012/02/16/pudriciones-solucion-3tac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Desgrane en destino?</title>
		<link>http://www.avancebt.com/noticias/2012/02/15/desgrane-solucion-sunken/</link>
		<comments>http://www.avancebt.com/noticias/2012/02/15/desgrane-solucion-sunken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 20:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpalma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escritos]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[desgrane]]></category>
		<category><![CDATA[shatter]]></category>
		<category><![CDATA[Sunken]]></category>
		<category><![CDATA[uva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avancebt.com/noticias/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[El desgrane afecta directamente el precio y/o aceptación de la uva de mesa ya que es parte de los estándares de condición de arribo en los mercados (%shatter). Con una aplicación de Sunken es posible disminuir entre 30 y 81% el desgrane de racimos, el costo de la aplicación es de aprox. $30 &#8211; $50 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avancebt.com/noticias/2012/02/15/desgrane-solucion-sunken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ayuda contra la sequía: Biotens</title>
		<link>http://www.avancebt.com/noticias/2012/02/13/ayuda-contra-sequia-biotens/</link>
		<comments>http://www.avancebt.com/noticias/2012/02/13/ayuda-contra-sequia-biotens/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 15:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpalma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias AVance]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[biotens]]></category>
		<category><![CDATA[escasez]]></category>
		<category><![CDATA[sequía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avancebt.com/noticias/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Una productora de ajies de la Quinta Región, Chile, doña Rosa Valencia,  da a conocer su experiencia para contrarestar la escasez de agua en el siguiente vídeo. Optimice el uso del agua con Biotens, una herramienta para enfrentar la sequía. vídeo marzo 2011 &#160; Si le desea conocer otras soluciones ingrese a C.V. Cosmética Vegetal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avancebt.com/noticias/2012/02/13/ayuda-contra-sequia-biotens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visita en terreno para 3Tac</title>
		<link>http://www.avancebt.com/noticias/2012/02/11/visita-terreno-3tac/</link>
		<comments>http://www.avancebt.com/noticias/2012/02/11/visita-terreno-3tac/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 21:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpalma</dc:creator>
				<category><![CDATA[No clasificada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avancebt.com/noticias/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Si desea una visita en su predio para aplicar 3Tac, envíe un e-mail a: Llame al cel. (+56 9)  953 88 724 Escriba a     urgente@avancebt.com O complete nuestro formulario de contacto &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avancebt.com/noticias/2012/02/11/visita-terreno-3tac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visita en terreno para Sunken</title>
		<link>http://www.avancebt.com/noticias/2012/02/11/visita-terreno-sunken/</link>
		<comments>http://www.avancebt.com/noticias/2012/02/11/visita-terreno-sunken/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 21:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpalma</dc:creator>
				<category><![CDATA[No clasificada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avancebt.com/noticias/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Si desea una visita en su predio para aplicar Sunken, envíe un e-mail a: Llame al cel. (+56 9)  953 88 724 Escriba a     urgente@avancebt.com O complete nuestro formulario de contacto &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avancebt.com/noticias/2012/02/11/visita-terreno-sunken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cotice 3Tac</title>
		<link>http://www.avancebt.com/noticias/2012/02/11/cotice-3tac/</link>
		<comments>http://www.avancebt.com/noticias/2012/02/11/cotice-3tac/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 21:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpalma</dc:creator>
				<category><![CDATA[No clasificada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avancebt.com/noticias/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Si desea cotizar 3Tac envíe un e-mail a: Llame al cel. (+56 9)  953 88 724 Escriba a     urgente@avancebt.com O complete nuestro formulario de contacto &#160; &#160; Si le interesa conocer otras soluciones ingrese a C.V. Cosmética Vegetal &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avancebt.com/noticias/2012/02/11/cotice-3tac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cotice Sunken</title>
		<link>http://www.avancebt.com/noticias/2012/02/11/cotice-sunken/</link>
		<comments>http://www.avancebt.com/noticias/2012/02/11/cotice-sunken/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 21:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpalma</dc:creator>
				<category><![CDATA[No clasificada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avancebt.com/noticias/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Si desea cotizar Sunken envíe un e-mail a: Llame al cel. (+56 9)  953 88 724 Escriba a     urgente@avancebt.com O complete nuestro formulario de contacto &#160; Si le interesa conocer otras soluciones ingrese a C.V. Cosmética Vegetal &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avancebt.com/noticias/2012/02/11/cotice-sunken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C.V. Cosmética Vegetal, Sano por dentro y Bello por fuera</title>
		<link>http://www.avancebt.com/noticias/2012/01/18/c-v-cosmetica-vegetal-sano-por-dentro-y-bello-por-fuera/</link>
		<comments>http://www.avancebt.com/noticias/2012/01/18/c-v-cosmetica-vegetal-sano-por-dentro-y-bello-por-fuera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 23:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpalma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escritos]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias AVance]]></category>
		<category><![CDATA[3tac]]></category>
		<category><![CDATA[a5]]></category>
		<category><![CDATA[avance]]></category>
		<category><![CDATA[bello]]></category>
		<category><![CDATA[biotens]]></category>
		<category><![CDATA[cosmética]]></category>
		<category><![CDATA[cracking]]></category>
		<category><![CDATA[derbion]]></category>
		<category><![CDATA[desgrane]]></category>
		<category><![CDATA[media luna]]></category>
		<category><![CDATA[pitting]]></category>
		<category><![CDATA[polinizacion]]></category>
		<category><![CDATA[pudrición]]></category>
		<category><![CDATA[sano]]></category>
		<category><![CDATA[Sunken]]></category>
		<category><![CDATA[vegetal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avancebt.com/noticias/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Las áreas de acción de los productos AVANCE están relacionados con una propuesta para resolver dificultades específicas en cultivos, permitiendo una mayor productividad junto con ayudar a cumplir estándares de calidad y/o condición en el mercado de destino. Esta propuesta se llama C.V. Cosmética Vegetal y abarca cinco temas: 1.- Polinización, vital para obtener semillas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avancebt.com/noticias/2012/01/18/c-v-cosmetica-vegetal-sano-por-dentro-y-bello-por-fuera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desarrollo de hongos bajo refrigeración</title>
		<link>http://www.avancebt.com/noticias/2012/01/17/desarrollo-de-hongos-bajo-refrigeracion/</link>
		<comments>http://www.avancebt.com/noticias/2012/01/17/desarrollo-de-hongos-bajo-refrigeracion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 18:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpalma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escritos]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias AVance]]></category>
		<category><![CDATA[3tac]]></category>
		<category><![CDATA[botrytis]]></category>
		<category><![CDATA[destino]]></category>
		<category><![CDATA[hongos]]></category>
		<category><![CDATA[pudrición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avancebt.com/noticias/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Si su fruta se encontraba sana luego del embalaje y nuevamente le están reportando pudriciones en el lugar de destino, en este artículo encontrará la forma de solucionar ese inconveninte. Ciertos hongos tienen la capacidad de desarrollarse bajo refrigeración (incluso a O°C), algunos corresponden a especies de Mucor, Alternaria, Botrytis, y Sclerotinia, entre otros. El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avancebt.com/noticias/2012/01/17/desarrollo-de-hongos-bajo-refrigeracion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CÓMO DISMINUIR EL DESGRANE EN UVA DE MESA (shatter)</title>
		<link>http://www.avancebt.com/noticias/2011/12/12/como-disminuir-el-desgrane-en-uva-de-mesa-shatter/</link>
		<comments>http://www.avancebt.com/noticias/2011/12/12/como-disminuir-el-desgrane-en-uva-de-mesa-shatter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 20:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpalma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escritos]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias AVance]]></category>
		<category><![CDATA[desgrane]]></category>
		<category><![CDATA[pardeamiento bayas]]></category>
		<category><![CDATA[racimos packing]]></category>
		<category><![CDATA[raquis verde]]></category>
		<category><![CDATA[shatter]]></category>
		<category><![CDATA[Sunken]]></category>
		<category><![CDATA[uva]]></category>
		<category><![CDATA[uva de mesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avancebt.com/noticias/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[En Chile, la uva de mesa lidera el valor de las exportaciones de fruta fresca (más de 1.000 millones de dólares en la temporada 2010). Uno de los factores que incide negativamente en el proceso de post-cosecha y en la comercialización de uva de mesa es el desgrane (caída de bayas), éste se produce tanto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avancebt.com/noticias/2011/12/12/como-disminuir-el-desgrane-en-uva-de-mesa-shatter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

